Programma
Scarica il programma completo in formato pdf (update del 21/08/2017)
Mercoledì 06/09/2017 International Workshop on: |
Ora | Titolo | Relatore |
9:00 | Registrazione | |
9:30 | Welcoming address | Elio Antonello (SIA President, INAF- Osservatorio Astronomico di Brera) |
10:00 | Archaeoastronomy and Roman archaeology: Mithras and the rest | Dragana Mladenovich (Southampton University) |
Coffee break: 10:45 - 11:00 | ||
11:00 | Mithra before Mithras: astronomy and Sun cult in Anatolia before the Roman Empire | Juan Antonio Belmonte (Instituto de Astrofģsica de Canarias) |
11:45 | The Mithraic Cave from Hawarte (Syria) | Krzysztof Jakubiak (University of Warsaw) |
12:30 | From Earth to Heaven: the Symbol of the Scorpion and its Astronomical Association in Mesopotamia through History | Sara Pizzimenti (Università di Roma "La Sapienza"), Andrea Polcaro (Università di Perugia) |
Lunch break: 12:55 - 14:30 | ||
14:30 | Jericho, the city of the Moon | Lorenzo Nigro (Universitą di Roma La Sapienza) |
15:15 | Disorienting the faith. Distonya in the Episcopal complex of Tyana (Cappadocia) | Guido Rosada (Università di Padova) |
Coffee break: 16:00 - 16:15 | ||
16:15 | Two Imperial Roman Mithraea: An Astro-Architectural Analysis | Vance Tiede (Astro-ArchaeologySurveys) |
16:40 | The good stars of Mithridates | Ettore Bianchi (ALSSA, Genova) |
17:05 | Mithraism and the Sundials: the "Plinthium sive Lacunar" of the Circus in Aquileia | Paolo Albéri-Auber (Società Minerva, Trieste) |
17:30 | Astronomical symbols in the fresco of Mithreus of Marino (ROMA) | Luciana De Rose (Università della Calabria) |
17:55 | Iron from the Sky: The meteoritic origin of Tutankhamun’s iron dagger | Francesco Porcelli (Polytechnic University of Turin) |
21:00 - 22:00: Ancient skies show at the New Planetarium of Rome |
Giovedì 07/09/2017 |
Ora | Titolo | Relatore |
9:00 | Simboli e asterismi celesti nel Mitreo Barberini in Roma | Maurizio Chirri (Università Roma Tre) et al. |
9:25 | PerchÈ il cosiddetto Labirinto cretese č fatto così | Gioacchino Chiarini (Università di Siena) |
9:50 | La misura del tempo. S’arcu e IsForros: un marcatore dei cicli solari e celesti in Sardegna? Misure archeoastronomiche e archeometriche | Michele Forteleoni (Società Astronomica Turritana) et al. |
10:15 | Rotonda come un cielo o come un sole. La Pietra Incisa del Museo Di Pellare (Salerno) | Domenico Ienna (Università di Roma Sapienza) |
10:40 | Come in cielo, cos" "per terra": il sito di Roccerè | Alberto Cora (INAF, Osservatorio Astronomico di Torino) et al. |
Coffee break: 11:05 - 11:30 | ||
11:30 | Columella, l’agricoltura e le stelle | Lucia Bonacci (Università della Calabria) |
11:55 | La luce dei solstizi nelle chiese romaniche toscane | Simone Bartolini (Istituto Geografico Militare) |
12:20 | Archeoastronomia nell’Eremo di Sant’Elia a Curinga (Catanzaro) | Marina De Franceschini (Progetto Accademia) |
12:45 | L’orientazione delle chiese medievali di Roma | Isabella Leone (Università di Roma La Sapienza) et al. |
Lunch break: 13:10 - 14:30 | ||
14:30 | Orientazione delle chiese Francescane in Basilicata | Lucio Saggese (SIA) |
14:55 | The case of the two churches of Sant’Apollinare in Piedmont (Italy): can archaeoastronomy help to identify which of them is the Templar one? | Silvia Motta, Adriano Gaspani (INAF, Osservatorio Astronomico di Brera) |
15:20 | QhapaqÑan, "Road to the Stars" of the Inca Road system | Silvia Motta, Adriano Gaspani (INAF, Osservatorio Astronomico di Brera) |
15:45 | La Chiesa di S. Giuliana in Val di Fassa: misure dell’orientamento e simulazione con Stellarium per la determinazione della dedicazione del Santo | Massimo Calabresi (A.R.A, Roma) |
16:10 | Dal rilievo alla lettura critica: il musoleo di Galla Placidia a Ravenna | Manuela Incerti (Università di Ferrara) |
Coffee break: 16:35 - 17:00 | ||
17:00 | L’eclisse totale di Sole del 3 giugno 1239 sul bassorilievo della pieve di Cortemilia (Cuneo): ulteriori conferme e nuova ipotesi | Giuseppe Veneziano (Osservatorio Astronomico di Genova) |
17:25 | L’orientamento della basilica costantiniana di san Pietro | Irene Regoli (Università di Roma 3, Facoltà di Architettura), Costantino Sigismondi (ICRA/Sapienza, Istituto G. Ferraris, Roma) |
17:50 | Presentazione del libro "I Campanari: grandi rocce artificialmente forate e astronomicamente orientate nel territorio a Sud di Monte Iato" di Ferdinando Maurici, Vito Francesco Polcaro, Alberto Scuderi | Elio Antonello (INAF, Osservatorio Astronomico di Brera) |
Venerdì 08/09/2017 |
Ora | Titolo | Relatore |
9:30 | Luci meridiane nel Duomo normanno di Cefalù | Maria Luisa Tuscano (INAF) |
9:55 | Et Summis Surgentia Tecta sub Astris: is Villa Farnesina an astrologically oriented building? | Giangiacomo Gandolfi (Zetema Progetto Cultura Srl / Planetario di Roma Capitale), Massimo Calabresi (A.R.A, Roma) |
10:20 | L’orientazione delle strade cerimoniali di Vijayanagar (Karnataka, India) | Annamaria Dallaporta, Lucio Marcato (ISMEO) |
10:45 | Astronomia, mutamenti climatici e collasso delle civiltà | Elio Antonello (INAF, Osservatorio Astronomico di Brera) |
Coffee break: 11:10 - 11:30 | ||
11:30 | Assemblea annuale della Società Italiana di Archeoastronomia | |
Closing Lunch: 13:00 |
POSTER |
1. | When Sargon II is afraid of an eclipse: a study of a prayer against an eclipse in Mesopotamia | Maria Teresa Renzi Sepe (Università di Roma Sapienza) |
2. | Il sole diviso del Renon / Ritten | Dietmar Bernardi (Archaeo Südtirol) |
3. | L’orientamento delle chiese romaniche in Liguria | Riccardo Balestrieri |
4. | L’orientamento delle chiese romaniche in Liguria | Riccardo Balestrieri |
5. | L’orientamento della prima moschea di Gerusalemme sul Monte del Tempio | Michelina Di Cesare (Sapienza Università di Roma), Costantino Sigismondi (ICRA/Sapienza, Istituto G. Ferraris, Roma) |
6. | Studi prospettici sulla fascia dell’eclittica dell’Atlante Farnese | Costantino Sigismondi (ICRA/Sapienza, Istituto G. Ferraris, Roma, Carlo Calore (Istituto Tecnico G. Belzoni, Padova) |
7. | Datazione pre-glaciale dei petroglifi del lago Onega | Dimitrij Sineokij (Chabarovsk, Russia), Carlo Scopelliti (Costa Crociere), Costantino Sigismondi (ICRA/Sapienza, Istituto G. Ferraris, Roma) |
I poster saranno esposti per tutta la durata del convegno.
Credits: Elio Antonello - Angelo Mistò - M. Rosa Panzera - Vito Francesco Polcaro |