|
|||
seleziona anno: [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025] [2026] | |||
![]() |
Sommario turni
![]() |
![]() |
![]() |
Anno: 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorno | Orario | Reception | Tecnico Cupola | Astronomo | Telescopio | Visitatori | Tipo | |
gennaio | ||||||||
martedì 7 | 18:00 | Panzera | Pariani | Sbarufatti | Ruths | 0 | Serale | |
mercoledì 8 | RISERVATA | Panzera | Frangiamore | Spiga | Ruths | 0 | Serale | |
giovedì 9 | 18:00 | Ratti | Mantegazza | Cotroneo | Ruths | 0 | Serale | |
venerdì 24 | 19:00 Open Night | Panzera | Ghigo | Salmaso/De Grandi/Spiga/Bianco | Ruths | 20 | Serale | |
febbraio | ||||||||
martedì 4 | 18:30 | Panzera | Fugazza | De Grandi | Ruths | 0 | Serale | |
mercoledì 5 | 18:30 | Panzera | Malaspina | D'Avanzo | Ruths | 0 | Serale | |
giovedì 6 | 18:30 | Ratti | Pariani | Foschini | Ruths | 0 | Serale | |
venerdì 21 | 19:00 Open Night | Panzera | Ghigo | Salmaso/De Grandi/Spiga/Bianco | Ruths | 20 | Serale | |
marzo | ||||||||
giovedì 6 | 19:00 | Panzera | Rainer | Basso | Ruths | 0 | Serale | |
venerdì 7 | 19:00 | Ratti | Mantegazza | Bossi | Ruths | 0 | Serale | |
lunedì 10 | 19:00 | Civitani | Pariani | Bonnoli | Ruths | 0 | Serale | |
venerdì 21 | 19:00 Open Night | Panzera | Ghigo | Salmaso/De Grandi/Spiga/Bianco | Ruths | 20 | Serale | |
lunedì 31 | RISERVATA | Ratti | Frangiamore | Spiga | Ruths | 0 | Serale | |
aprile | ||||||||
martedì 1 | RISERVATA | Panzera | Pariani | De Grandi | Ruths | 0 | Serale | |
mercoledì 2 | RISERVATA | Proserpio | Fugazza | Sbarufatti | Ruths | 0 | Serale | |
giovedì 3 | RISERVATA | Mantegazza | D'Avanzo | Ruths | 0 | Serale | ||
venerdì 4 | RISERVATA | Civitani | Malaspina | Ghigo | Ruths | 0 | Serale | |
maggio | ||||||||
lunedì 5 | 21:00 | Panzera | Pariani | Tagliaferri | Ruths | 0 | Serale | |
martedì 6 | 21:00 | Malaspina | Cabona | Ruths | 0 | Serale | ||
mercoledì 7 | 21:00 | Proserpio | Rainer | Foschini | Ruths | 0 | Serale | |
giugno | ||||||||
martedì 3 | RISERVATA | Panzera | Cotroneo | De Grandi | Ruths | 26 | Serale | |
mercoledì 4 | RISERVATA | Panzera | Rainer | Foschini | Ruths | 26 | Serale | |
giovedì 5 | RISERVATA | Rigamonti | Frangiamore | De Grandi | Ruths | 20 | Serale | |
venerdì 6 | RISERVATA | Giarratana | Frangiamore | Spiga | Ruths | 20 | Serale | |
luglio | ||||||||
agosto | ||||||||
settembre | ||||||||
ottobre | ||||||||
novembre | ||||||||
dicembre |