
Seleziona anno: [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025] [2026] seminari dal mese corrente
Per inserire un seminario seleziona il mese (solo i responsabili):
[gennaio] [febbraio] [marzo] [aprile] [maggio] [giugno] [luglio] [agosto] [settembre] [ottobre] [novembre] [dicembre]
N. records: 26
Calendario dei seminari dell' Area Milanese - Anno: 2025
|
|||||||
gennaio | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
giovedì, 09 | 11:00 | Merate Merate Sala Belloni + Sala virtuale - https://meet.google.com/ehi-hpit-bzr | Scientifico | Enrico Giro | INAF - Osservatorio Astronomico di Padova/Trieste | The Vera Rubin Observatory in the commissioning phase and the INAF contribution | |
lunedì, 20 | 13:30 | Dip. di Fisica, UNIMI, Via Celoria - Aula Caldirola | Scientifico | Simone Paradiso | INAF-OAS (Bologna) | Advancing cosmological data analysis: reducing biases and including model choice as a source of uncertainty | |
martedì, 28 | 11:00 | Brera Brera OAB Colloquia: Cupola Fiore + Sala virtuale - https://meet.google.com/ehi-hpit-bzr | Scientifico | Jonathan Tan | Chalmers / U. Virginia | The Origin of Supermassive Black Holes from Pop III.1 Protostars | |
febbraio | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
lunedì, 03 | 13:30 | Dip. di Fisica, UNIMI, Via Celoria - Aula Caldirola | Scientifico | Cristina Baglio | INAF - Osservatorio Astronomico di Brera Merate | Low mass X-ray binaries: an optical/NIR polarimetric view | |
mercoledì, 05 | 11:00 | Merate Biblioteca | Scientifico | Biswajit Banerjee | GSSI | Spectral turnover in GRB 221009A and prospects for future observations | |
mercoledì, 05 | 11.30 | IASF Sala EXPO e sala virtuale a questo link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Alejandro Benitez Llambay | Milano Bicocca | Probes to nature of dark matter from faint (and dark) galaxies |
![]() |
venerdì, 07 | 11:00 | Brera Milano, Cupola Fiore + Sala virtuale: https://meet.google.com/ehi-hpit-bzr | Divulgativo | Vera Gheno | Universita' di Firenze | Basta saperle vedere: relazioni viziose e virtuose tra realta' e lingua |
![]() |
lunedì, 10 | 13:30 | Dip. di Fisica, UNIMI, Via Celoria - Aula Caldirola | Scientifico | Rebecca Nealon | University of Warwick | Warped discs as a pathway for planet formation | |
lunedì, 17 | 13:30 | Dip. di Fisica, UNIMI, Via Celoria Aula Caldirola | Scientifico | Avishek Basu | University of Manchester | Long-term subtle emission changes and the interplay with Timing Noise in Pulsar Magnetosphere | |
mercoledì, 19 | 15:00 | Merate OAB Colloquia: sala POE + Sala virtuale - https://meet.google.com/ehi-hpit-bzr | Scientifico | Stefano Giarratana | INAF-OAB | 'The radio afterglow of gamma-ray bursts: probing explosive transients at the longest wavelengths' | |
venerdì, 21 | 11:00 | Brera Cupola Fiore + virtual room - https://meet.google.com/ehi-hpit-bzr | Scientifico | Bendix Hagedorn | Institute of Theoretical Astrophysics, University of Oslo | Cold molecular gas: scaling relations and powerful outflows | |
lunedì, 24 | 13:00 | Dip. di Fisica, UNIMI, Via Celoria - Aula Caldirola | Scientifico | Nicoletta Krachmalnicoff | SISSA | The Present and Future of CMB Polarization Observations | |
martedì, 25 | 11:00 | Merate OAB Colloquia: Biblioteca + virtual room https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Sebastian A. Mueller | MPIK Heidelberg | Exploring one giga electronvolt cosmic gamma rays with a Cherenkov plenoscope | |
mercoledì, 26 | 15:00 | Merate OAB Colloquia: sala POE + Sala virtuale - https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Alberto Colombo | INAF-OAB | Present and Future of Multi-Messenger Astronomy: Binary Neutron Star and Black Hole - Neutron Star Mergers | |
marzo | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
venerdì, 07 | 11:00 | Merate OAB Colloquia: sala Belloni + Sala virtuale - https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Silvia Penati | Universita' di di Milano Bicocca | L'eccellenza scientifica attraverso la lente dell'inclusivita' |
![]() |
lunedì, 10 | 13:30 | Dip. di Fisica, UNIMI, Via Celoria - Aula Caldirola | Scientifico | Heshou Zhang | INAF - OAB Merate | A magnetized halo of the Milky Way from inner Galaxy outflows | |
martedì, 11 | 14:30 | Merate Sala Belloni and on Meet: https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Kevin Alabarta | NYU Abu Dhabi | 'Chi dorme non piglia pesci': catching the early stages of low-mass X-ray binary outbursts | |
mercoledì, 19 | 11:30 | IASF IASF - EXPO room and virtual room at this link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Fabio Pintore | INAF IASF-Palermo | The chaos in highly variable ultraluminous X-ray sources | |
mercoledì, 26 | 11:30 | IASF IASF Milano EXPO room and virtual room at this link https://meet.google.com/wwp-prxt-xdz | Scientifico | Golam Mohiuddin Shaifullah | University of Milano Bicocca | Prospects with nanohertz GW astronomy | |
aprile | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
martedì, 08 | 11:00 | Brera OAB Colloquia - Cupola Fiore + Sala virtuale: https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Fabio Castagna | - | Estimating the heterogeneity of pressure profiles within a population of 55 galaxy clusters observed with SPT | |
giovedì, 10 | 14:30 | Brera Milano, Cupola Fiore + Sala virtuale: https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Loredana Garlati | Universita' di di Milano Bicocca | Processo per stupro, processo allo stupro: storia di un reato | |
venerdì, 18 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Gianluca Galzerano | Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, CNR, Milano | Ultra Broadband optical frequency combs for astronomical spectrograph calibration: ASTROCOMBS | |
martedì, 22 | 11:00 | Merate Sala Belloni and virtually at https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Akanshu Chauhan | INAF-OAB | Discussing PSF of BEaTriX retrieved via Deconvolution approach | |
maggio | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
lunedì, 12 | 13:30 | Dip. di Fisica, UNIMI, Via Celoria - Aula Caldirola | Scientifico | Andrea Lapi | SISSA Trieste | Little Ado About Everything: ηCDM, a stochastic cosmology from structure formation | |
![]() |
11:00 | Brera OAB Colloquia: Cupola Fiore + virtual room - https://meet.google.com/zq-yrru-wdp | Scientifico | Tassos Fragos | University of Geneva | TBA | |
giugno | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
martedì, 03 | 11:00 | Brera Cupola Fiore + virtual room - https://meet.google.com/szq-yrru-wdp | Scientifico | Gaia Lops | INAF - OAB | “Ma cosa c’è lassù nel cielo?” - Il mio viaggio verso la comunicazione della scienza |