
Prenotazione foresteria ospiti
- Per prenotazioni: Servizi Generali Merate
- Scarica il modulo di prenotazione e il regolamento
- Seleziona anno: [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
- Seleziona mese: gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
settembre 2021 |
|||||||||
Giorno | Stanza Verde | Stanza Azzurra | Stanza Lilla | Foresteria CTA | |||||
Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Stanza1 | Stanza2 | ||
mer 1 | |||||||||
gio 2 | |||||||||
ven 3 | |||||||||
sab 4 | |||||||||
dom 5 | |||||||||
lun 6 | |||||||||
mar 7 | |||||||||
mer 8 | |||||||||
gio 9 | |||||||||
ven 10 | |||||||||
sab 11 | |||||||||
dom 12 | |||||||||
lun 13 | |||||||||
mar 14 | |||||||||
mer 15 | |||||||||
gio 16 | |||||||||
ven 17 | |||||||||
sab 18 | |||||||||
dom 19 | |||||||||
lun 20 | |||||||||
mar 21 | ![]() | occupata | |||||||
mer 22 | occupata | ||||||||
gio 23 | |||||||||
ven 24 | |||||||||
sab 25 | |||||||||
dom 26 | |||||||||
lun 27 | |||||||||
mar 28 | |||||||||
mer 29 | |||||||||
gio 30 |