
Prenotazione foresteria ospiti
- Per prenotazioni: Servizi Generali Merate
- Scarica il modulo di prenotazione e il regolamento
- Seleziona anno: [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
- Seleziona mese: gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
luglio 2021 |
||||||||||||||
Giorno | Stanza Verde | Stanza Azzurra | Stanza Lilla | Foresteria CTA | ||||||||||
Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Stanza1 | Stanza2 | |||||||
gio 1 | Ponti Gabriele dal: 25-giu-2021 | occupata | Protocollo Covid dal: 25-giu-2021 | occupata | Protocollo Covid dal: 25-giu-2021 | occupata | Protocollo Covid dal: 25-giu-2021 | occupata | Protocollo Covid dal: 25-giu-2021 | occupata | Protocollo Covid dal: 25-giu-2021 | occupata | ||
ven 2 | occupata | occupata | occupata | occupata | occupata | occupata | ||||||||
sab 3 | occupata | occupata | occupata | occupata | occupata | occupata | ||||||||
dom 4 | ||||||||||||||
lun 5 | ||||||||||||||
mar 6 | ||||||||||||||
mer 7 | ||||||||||||||
gio 8 | ||||||||||||||
ven 9 | ||||||||||||||
sab 10 | ||||||||||||||
dom 11 | ||||||||||||||
lun 12 | ||||||||||||||
mar 13 | ||||||||||||||
mer 14 | ||||||||||||||
gio 15 | ||||||||||||||
ven 16 | ||||||||||||||
sab 17 | ||||||||||||||
dom 18 | ||||||||||||||
lun 19 | ||||||||||||||
mar 20 | ||||||||||||||
mer 21 | ||||||||||||||
gio 22 | ||||||||||||||
ven 23 | ![]() | occupata | ![]() | occupata | ![]() | occupata | ![]() | occupata | ![]() | occupata | ![]() | occupata | ||
sab 24 | occupata | occupata | occupata | occupata | occupata | occupata | ||||||||
dom 25 | ||||||||||||||
lun 26 | ||||||||||||||
mar 27 | ||||||||||||||
mer 28 | ||||||||||||||
gio 29 | ||||||||||||||
ven 30 | ||||||||||||||
sab 31 |