
Prenotazione foresteria ospiti
- Per prenotazioni: Servizi Generali Merate
- Scarica il modulo di prenotazione e il regolamento
- Seleziona anno: [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
- Seleziona mese: gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
novembre 2021 |
|||||||||
Giorno | Stanza Verde | Stanza Azzurra | Stanza Lilla | Foresteria CTA | |||||
Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Stanza1 | Stanza2 | ||
lun 1 | |||||||||
mar 2 | |||||||||
mer 3 | |||||||||
gio 4 | |||||||||
ven 5 | |||||||||
sab 6 | |||||||||
dom 7 | |||||||||
lun 8 | |||||||||
mar 9 | |||||||||
mer 10 | |||||||||
gio 11 | |||||||||
ven 12 | |||||||||
sab 13 | |||||||||
dom 14 | |||||||||
lun 15 | |||||||||
mar 16 | |||||||||
mer 17 | |||||||||
gio 18 | |||||||||
ven 19 | |||||||||
sab 20 | |||||||||
dom 21 | |||||||||
lun 22 | ![]() | occupata | |||||||
mar 23 | occupata | ||||||||
mer 24 | occupata | ||||||||
gio 25 | occupata | ||||||||
ven 26 | |||||||||
sab 27 | |||||||||
dom 28 | |||||||||
lun 29 | |||||||||
mar 30 |