
Prenotazione foresteria ospiti
- Per prenotazioni: Servizi Generali Merate
- Scarica il modulo di prenotazione e il regolamento
- Seleziona anno: [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
- Seleziona mese: gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
febbraio 2020 |
|||||||||||
Giorno | Stanza Verde | Stanza Azzurra | Stanza Lilla | Foresteria CTA | |||||||
Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Stanza1 | Stanza2 | ||||
sab 1 | |||||||||||
dom 2 | |||||||||||
lun 3 | ![]() | occupata | ![]() | occupata | ![]() | occupata | |||||
mar 4 | occupata | occupata | occupata | ||||||||
mer 5 | occupata | ||||||||||
gio 6 | occupata | ||||||||||
ven 7 | occupata | ||||||||||
sab 8 | occupata | ||||||||||
dom 9 | |||||||||||
lun 10 | |||||||||||
mar 11 | |||||||||||
mer 12 | |||||||||||
gio 13 | |||||||||||
ven 14 | |||||||||||
sab 15 | |||||||||||
dom 16 | |||||||||||
lun 17 | |||||||||||
mar 18 | |||||||||||
mer 19 | |||||||||||
gio 20 | |||||||||||
ven 21 | |||||||||||
sab 22 | |||||||||||
dom 23 | |||||||||||
lun 24 | |||||||||||
mar 25 | |||||||||||
mer 26 | |||||||||||
gio 27 | |||||||||||
ven 28 | |||||||||||
sab 29 |