
Prenotazione foresteria ospiti
- Per prenotazioni: Servizi Generali Merate
- Scarica il modulo di prenotazione e il regolamento
- Seleziona anno: [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
- Seleziona mese: gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
luglio 2013 |
|||||||||||||||
Giorno | Stanza Verde | Stanza Azzurra | Stanza Lilla | Foresteria CTA | |||||||||||
Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Stanza1 | Stanza2 | ||||||||
lun 1 | GHIRLANDA dal: 24-giu-2013 | occupata | |||||||||||||
mar 2 | occupata | ||||||||||||||
mer 3 | occupata | ![]() | occupata | ||||||||||||
gio 4 | occupata | occupata | |||||||||||||
ven 5 | occupata | occupata | |||||||||||||
sab 6 | occupata | ||||||||||||||
dom 7 | |||||||||||||||
lun 8 | |||||||||||||||
mar 9 | |||||||||||||||
mer 10 | |||||||||||||||
gio 11 | |||||||||||||||
ven 12 | |||||||||||||||
sab 13 | |||||||||||||||
dom 14 | ![]() | occupata | ![]() | occupata | ![]() | occupata | ![]() | occupata | |||||||
lun 15 | occupata | occupata | occupata | occupata | |||||||||||
mar 16 | occupata | occupata | occupata | occupata | |||||||||||
mer 17 | ![]() | occupata | occupata | occupata | occupata | occupata | |||||||||
gio 18 | occupata | occupata | occupata | occupata | occupata | ![]() | occupata | ![]() | occupata | ||||||
ven 19 | occupata | occupata | occupata | ||||||||||||
sab 20 | occupata | ||||||||||||||
dom 21 | |||||||||||||||
lun 22 | |||||||||||||||
mar 23 | |||||||||||||||
mer 24 | |||||||||||||||
gio 25 | |||||||||||||||
ven 26 | |||||||||||||||
sab 27 | |||||||||||||||
dom 28 | |||||||||||||||
lun 29 | |||||||||||||||
mar 30 | |||||||||||||||
mer 31 |