
Prenotazione foresteria ospiti
- Per prenotazioni: Servizi Generali Merate
- Scarica il modulo di prenotazione e il regolamento
- Seleziona anno: [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
- Seleziona mese: gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
dicembre 2013 |
|||||||||
Giorno | Stanza Verde | Stanza Azzurra | Stanza Lilla | Foresteria CTA | |||||
Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Stanza1 | Stanza2 | ||
dom 1 | |||||||||
lun 2 | |||||||||
mar 3 | |||||||||
mer 4 | |||||||||
gio 5 | |||||||||
ven 6 | |||||||||
sab 7 | |||||||||
dom 8 | |||||||||
lun 9 | |||||||||
mar 10 | |||||||||
mer 11 | |||||||||
gio 12 | ![]() | occupata | |||||||
ven 13 | occupata | ||||||||
sab 14 | |||||||||
dom 15 | |||||||||
lun 16 | |||||||||
mar 17 | |||||||||
mer 18 | |||||||||
gio 19 | |||||||||
ven 20 | |||||||||
sab 21 | |||||||||
dom 22 | |||||||||
lun 23 | |||||||||
mar 24 | |||||||||
mer 25 | |||||||||
gio 26 | |||||||||
ven 27 | |||||||||
sab 28 | |||||||||
dom 29 | |||||||||
lun 30 | |||||||||
mar 31 |