
Prenotazione foresteria ospiti
- Per prenotazioni: Servizi Generali Merate
- Scarica il modulo di prenotazione e il regolamento
- Seleziona anno: [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
- Seleziona mese: gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
settembre 2012 |
|||||||||||
Giorno | Stanza Verde | Stanza Azzurra | Stanza Lilla | Foresteria CTA | |||||||
Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Stanza1 | Stanza2 | ||||
sab 1 | |||||||||||
dom 2 | |||||||||||
lun 3 | |||||||||||
mar 4 | |||||||||||
mer 5 | |||||||||||
gio 6 | |||||||||||
ven 7 | |||||||||||
sab 8 | |||||||||||
dom 9 | |||||||||||
lun 10 | |||||||||||
mar 11 | |||||||||||
mer 12 | |||||||||||
gio 13 | |||||||||||
ven 14 | |||||||||||
sab 15 | |||||||||||
dom 16 | |||||||||||
lun 17 | |||||||||||
mar 18 | |||||||||||
mer 19 | |||||||||||
gio 20 | |||||||||||
ven 21 | |||||||||||
sab 22 | ![]() | occupata | |||||||||
dom 23 | occupata | ||||||||||
lun 24 | ![]() | occupata | occupata | ||||||||
mar 25 | occupata | occupata | ![]() | occupata | |||||||
mer 26 | occupata | occupata | occupata | ||||||||
gio 27 | occupata | occupata | occupata | ||||||||
ven 28 | occupata | occupata | |||||||||
sab 29 | occupata | ||||||||||
dom 30 |