
Prenotazione foresteria ospiti
- Per prenotazioni: Servizi Generali Merate
- Scarica il modulo di prenotazione e il regolamento
- Seleziona anno: [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
- Seleziona mese: gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
febbraio 2012 |
|||||||||||
Giorno | Stanza Verde | Stanza Azzurra | Stanza Lilla | Foresteria CTA | |||||||
Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Stanza1 | Stanza2 | ||||
mer 1 | Covino dal: 9-gen-2012 | occupata | |||||||||
gio 2 | occupata | ||||||||||
ven 3 | occupata | ||||||||||
sab 4 | occupata | ||||||||||
dom 5 | occupata | ||||||||||
lun 6 | occupata | ||||||||||
mar 7 | occupata | ||||||||||
mer 8 | occupata | ||||||||||
gio 9 | occupata | ||||||||||
ven 10 | |||||||||||
sab 11 | |||||||||||
dom 12 | |||||||||||
lun 13 | |||||||||||
mar 14 | ![]() | occupata | |||||||||
mer 15 | occupata | ||||||||||
gio 16 | occupata | ||||||||||
ven 17 | |||||||||||
sab 18 | |||||||||||
dom 19 | |||||||||||
lun 20 | ![]() | occupata | |||||||||
mar 21 | occupata | ![]() | occupata | ||||||||
mer 22 | occupata | occupata | |||||||||
gio 23 | ![]() | occupata | occupata | occupata | |||||||
ven 24 | occupata | occupata | occupata | ||||||||
sab 25 | occupata | ||||||||||
dom 26 | |||||||||||
lun 27 | |||||||||||
mar 28 | |||||||||||
mer 29 |