
Prenotazione foresteria ospiti
- Per prenotazioni: Servizi Generali Merate
- Scarica il modulo di prenotazione e il regolamento in formato word (in inglese)
- Scarica il modulo di prenotazione e il regolamento in formato pdf (in inglese)
- Seleziona anno: [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
- Seleziona mese: gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
gennaio 2010 |
||||||||||||
Giorno | Stanza Verde | Stanza Azzurra | Stanza Lilla | Foresteria CTA | ||||||||
Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Stanza1 | Stanza2 | |||||
ven 1 | ||||||||||||
sab 2 | ||||||||||||
dom 3 | ||||||||||||
lun 4 | ![]() | occupata | ![]() | occupata | ||||||||
mar 5 | occupata | occupata | ||||||||||
mer 6 | occupata | |||||||||||
gio 7 | occupata | |||||||||||
ven 8 | occupata | |||||||||||
sab 9 | occupata | |||||||||||
dom 10 | occupata | |||||||||||
lun 11 | occupata | ![]() | occupata | |||||||||
mar 12 | occupata | ![]() | occupata | |||||||||
mer 13 | occupata | occupata | ||||||||||
gio 14 | occupata | ![]() | occupata | ![]() | occupata | |||||||
ven 15 | occupata | occupata | occupata | |||||||||
sab 16 | occupata | occupata | ||||||||||
dom 17 | occupata | occupata | ||||||||||
lun 18 | occupata | occupata | ![]() | occupata | ||||||||
mar 19 | ![]() | occupata | occupata | occupata | occupata | |||||||
mer 20 | occupata | |||||||||||
gio 21 | occupata | |||||||||||
ven 22 | occupata | ![]() | occupata | |||||||||
sab 23 | occupata | occupata | ||||||||||
dom 24 | occupata | |||||||||||
lun 25 | occupata | |||||||||||
mar 26 | occupata | |||||||||||
mer 27 | occupata | |||||||||||
gio 28 | ||||||||||||
ven 29 | ||||||||||||
sab 30 | ||||||||||||
dom 31 |