|
Cronologia delle modifiche apportate al sito
Per la lista completa seleziona l'anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
|||||||
| Pagina | Manuale | Descrizione | Stato | Tipo | Data rilascio | Richiedente | Autore |
| Pagine piu` visitate oggi | ||||||||
| Pagina | Accessi oggi | |||||||
| resp_merate | 12763 | |||||||
| eventi_lista | 5879 | |||||||
| home | 4544 | |||||||
| prenota_auto | 3265 | |||||||
| curiosita | 1724 | |||||||
| prenota_foresteria | 1120 | |||||||
| prenota_foresteria_studenti | 830 | |||||||
| history | 514 | |||||||
| resp_brera | 416 | |||||||
| cotroneo-master1 | 397 | |||||||
| infobiblio | 306 | |||||||
| accessibilita | 306 | |||||||
| alias | 233 | |||||||
| avvisi_pubblici_corso | 215 | |||||||
| struve | 192 | |||||||
| staff | 189 | |||||||
| semi | 171 | |||||||
| eventi_paginenuove | 156 | |||||||
| appalti_acquisti | 146 | |||||||
| avvisi_pubblici_finiti | 111 | |||||||
| Pagine più visitate nel sito per l’anno corrente | ||||||||
| Pagina | Accessi totali | Accessi al giorno medi | ||||||
| home | 195912 | 1884 | ||||||
| pub | 100771 | 969 | ||||||
| staff | 42998 | 413 | ||||||
| /login.jsp | 38903 | 374 | ||||||
| Astri | 38697 | 372 | ||||||
| pubblicazioni | 27162 | 261 | ||||||
| documenti | 27026 | 260 | ||||||
| curiosita | 24849 | 239 | ||||||
| eventi_lista | 20404 | 196 | ||||||
| /AccessDenied.html | 17594 | 169 | ||||||
| Get document, thread counter: 0 | 17558 | 169 | ||||||
| ERROR - document not available for search engine | 17162 | 165 | ||||||
| Apertura cancello | 13690 | 132 | ||||||
| /pubblicazioni.jsp | 11739 | 113 | ||||||
| /showAbstract.jsp | 10978 | 106 | ||||||
| prenotaForesteriaStudenti | 10577 | 102 | ||||||
| aggiornaSeminario | 10172 | 98 | ||||||
| riservaSala | 9636 | 93 | ||||||
| semi | 9567 | 92 | ||||||
| TOTALE | 904382 | 8696 | ||||||
N.B.: nella statistica sono incluse solo le pagine gestite direttamente dal software di gestione del sito.
Le pagine esterne non sono considerate a meno che non abbiano il contatore degli accessi abilitato.




