|
Cronologia delle modifiche apportate al sito
Per la lista completa seleziona l'anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
|||||||
| Pagina | Manuale | Descrizione | Stato | Tipo | Data rilascio | Richiedente | Autore |
| Pagine piu` visitate oggi | ||||||||
| Pagina | Accessi oggi | |||||||
| resp_merate | 6554 | |||||||
| eventi_lista | 2879 | |||||||
| home | 1800 | |||||||
| prenota_auto | 1545 | |||||||
| semi | 743 | |||||||
| curiosita | 582 | |||||||
| prenota_foresteria | 549 | |||||||
| prenota_foresteria_studenti | 517 | |||||||
| cotroneo-master1 | 409 | |||||||
| history | 362 | |||||||
| accessibilita | 170 | |||||||
| infobiblio | 163 | |||||||
| resp_brera | 161 | |||||||
| alias | 144 | |||||||
| struve | 113 | |||||||
| avvisi_pubblici_corso | 102 | |||||||
| eventi_paginenuove | 81 | |||||||
| appalti_acquisti | 59 | |||||||
| tesimerate | 58 | |||||||
| acquisti_sottosogliaultimati | 55 | |||||||
| Pagine più visitate nel sito per l’anno corrente | ||||||||
| Pagina | Accessi totali | Accessi al giorno medi | ||||||
| home | 195912 | 1979 | ||||||
| pub | 100771 | 1018 | ||||||
| staff | 42998 | 434 | ||||||
| /login.jsp | 38903 | 393 | ||||||
| Astri | 38697 | 391 | ||||||
| pubblicazioni | 27162 | 274 | ||||||
| documenti | 27026 | 273 | ||||||
| curiosita | 24849 | 251 | ||||||
| eventi_lista | 20404 | 206 | ||||||
| /AccessDenied.html | 17594 | 178 | ||||||
| Get document, thread counter: 0 | 17558 | 177 | ||||||
| ERROR - document not available for search engine | 17162 | 173 | ||||||
| Apertura cancello | 13690 | 138 | ||||||
| /pubblicazioni.jsp | 11739 | 119 | ||||||
| /showAbstract.jsp | 10978 | 111 | ||||||
| prenotaForesteriaStudenti | 10577 | 107 | ||||||
| aggiornaSeminario | 10172 | 103 | ||||||
| riservaSala | 9636 | 97 | ||||||
| semi | 9567 | 97 | ||||||
| TOTALE | 904382 | 9135 | ||||||
N.B.: nella statistica sono incluse solo le pagine gestite direttamente dal software di gestione del sito.
Le pagine esterne non sono considerate a meno che non abbiano il contatore degli accessi abilitato.




