|
Cronologia delle modifiche apportate al sito
Per la lista completa seleziona l'anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
|||||||
| Pagina | Manuale | Descrizione | Stato | Tipo | Data rilascio | Richiedente | Autore |
| Pagine piu` visitate oggi | ||||||||
| Pagina | Accessi oggi | |||||||
| resp_merate | 2967 | |||||||
| eventi_lista | 1194 | |||||||
| home | 952 | |||||||
| prenota_auto | 845 | |||||||
| curiosita | 469 | |||||||
| prenota_foresteria | 282 | |||||||
| prenota_foresteria_studenti | 274 | |||||||
| cotroneo-master1 | 152 | |||||||
| history | 129 | |||||||
| resp_brera | 107 | |||||||
| semi | 90 | |||||||
| accessibilita | 71 | |||||||
| infobiblio | 63 | |||||||
| struve | 50 | |||||||
| alias | 44 | |||||||
| avvisi_pubblici_corso | 43 | |||||||
| eventi_paginenuove | 37 | |||||||
| appalti_acquisti | 29 | |||||||
| evento_scienza | 26 | |||||||
| tesi | 25 | |||||||
| Pagine più visitate nel sito per l’anno corrente | ||||||||
| Pagina | Accessi totali | Accessi al giorno medi | ||||||
| home | 195912 | 1884 | ||||||
| pub | 100771 | 969 | ||||||
| staff | 42998 | 413 | ||||||
| /login.jsp | 38903 | 374 | ||||||
| Astri | 38697 | 372 | ||||||
| pubblicazioni | 27162 | 261 | ||||||
| documenti | 27026 | 260 | ||||||
| curiosita | 24849 | 239 | ||||||
| eventi_lista | 20404 | 196 | ||||||
| /AccessDenied.html | 17594 | 169 | ||||||
| Get document, thread counter: 0 | 17558 | 169 | ||||||
| ERROR - document not available for search engine | 17162 | 165 | ||||||
| Apertura cancello | 13690 | 132 | ||||||
| /pubblicazioni.jsp | 11739 | 113 | ||||||
| /showAbstract.jsp | 10978 | 106 | ||||||
| prenotaForesteriaStudenti | 10577 | 102 | ||||||
| aggiornaSeminario | 10172 | 98 | ||||||
| riservaSala | 9636 | 93 | ||||||
| semi | 9567 | 92 | ||||||
| TOTALE | 904382 | 8696 | ||||||
N.B.: nella statistica sono incluse solo le pagine gestite direttamente dal software di gestione del sito.
Le pagine esterne non sono considerate a meno che non abbiano il contatore degli accessi abilitato.




