|
Cronologia delle modifiche apportate al sito
Per la lista completa seleziona l'anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
|||||||
| Pagina | Manuale | Descrizione | Stato | Tipo | Data rilascio | Richiedente | Autore |
| Pagine piu` visitate oggi | ||||||||
| Pagina | Accessi oggi | |||||||
| resp_merate | 3948 | |||||||
| eventi_lista | 2716 | |||||||
| home | 2315 | |||||||
| prenota_auto | 1092 | |||||||
| staff | 1080 | |||||||
| curiosita | 826 | |||||||
| prenota_foresteria | 366 | |||||||
| resp_brera | 239 | |||||||
| accessibilita | 183 | |||||||
| history | 150 | |||||||
| infobiblio | 142 | |||||||
| prenota_foresteria_studenti | 130 | |||||||
| avvisi_pubblici_corso | 100 | |||||||
| struve | 93 | |||||||
| appalti_acquisti | 88 | |||||||
| alias | 73 | |||||||
| avvisi_pubblici_finiti | 69 | |||||||
| eventi_paginenuove | 69 | |||||||
| tesimerate | 63 | |||||||
| acquisti_sottosogliaultimati | 54 | |||||||
| Pagine più visitate nel sito per l’anno corrente | ||||||||
| Pagina | Accessi totali | Accessi al giorno medi | ||||||
| home | 195912 | 1749 | ||||||
| pub | 100771 | 900 | ||||||
| staff | 42998 | 384 | ||||||
| /login.jsp | 38903 | 347 | ||||||
| Astri | 38697 | 346 | ||||||
| pubblicazioni | 27162 | 243 | ||||||
| documenti | 27026 | 241 | ||||||
| curiosita | 24849 | 222 | ||||||
| eventi_lista | 20404 | 182 | ||||||
| /AccessDenied.html | 17594 | 157 | ||||||
| Get document, thread counter: 0 | 17558 | 157 | ||||||
| ERROR - document not available for search engine | 17162 | 153 | ||||||
| Apertura cancello | 13690 | 122 | ||||||
| /pubblicazioni.jsp | 11739 | 105 | ||||||
| /showAbstract.jsp | 10978 | 98 | ||||||
| prenotaForesteriaStudenti | 10577 | 94 | ||||||
| aggiornaSeminario | 10172 | 91 | ||||||
| riservaSala | 9636 | 86 | ||||||
| semi | 9567 | 85 | ||||||
| TOTALE | 904382 | 8075 | ||||||
N.B.: nella statistica sono incluse solo le pagine gestite direttamente dal software di gestione del sito.
Le pagine esterne non sono considerate a meno che non abbiano il contatore degli accessi abilitato.




